VOLVO XC90 I (2002-2014) | ||
2006 Universaal Diisel | ||
Läbisõit: - |
auto id: RE11668
ID: RE11668
Kuulutus lisatud: 02.02.2023
sõiduk
Mudel | XC90 I (10.02-12.14) |
Aasta | 2006 |
kütus | Diisel |
mootor | 2401 cm3, 136 kW |
käigukast | Automaat |
VIN kood | 0 |
Värv | kuldne |
kere | Universaal |
Mootori kood | D 5244 T4 |
sõiduki pildid
TOYOTA AVENSIS (T25) (2003-2008) | ||
2008 Universaal Diisel | ||
Läbisõit: - |
auto id: RE11667
ID: RE11667
Kuulutus lisatud: 01.02.2023
sõiduk
Mudel | AVENSIS Estate (_T25_) (04.03-11.08) |
Aasta | 2008 |
kütus | Diisel |
mootor | 1998 cm3, 93 kW |
käigukast | Manuaal 6 käiku |
VIN kood | SB1ED56L40E093069 |
Värv | hall |
kere | Universaal |
Mootori kood | 1AD-FTV |
sõiduki pildid
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) (2005-2013) | ||
2007 Maastur Diisel | ||
Läbisõit: - |
auto id: RE11666
ID: RE11666
Kuulutus lisatud: 30.01.2023
sõiduk
Mudel | RANGE ROVER SPORT (L320) (02.05-03.13) |
Aasta | 2007 |
kütus | Diisel |
mootor | 2720 cm3, 140 kW |
käigukast | Automaat, 6 käiku |
VIN kood | SALLSAA138A134110 |
Värv | hõbedane |
kere | Maastur |
Mootori kood | 276DT |
sõiduki pildid
BMW X5 (E53) (2000-2007) | ||
2004 Maastur Diisel | ||
Läbisõit: - |
auto id: RE11665
ID: RE11665
Kuulutus lisatud: 30.01.2023
sõiduk
Mudel | X5 (E53) (05.00-02.07) |
Aasta | 2004 |
kütus | Diisel |
mootor | 2993 cm3, 160 kW |
käigukast | Automaat |
VIN kood | WBAFB72030LD35164 |
Värv | sinine |
kere | Maastur |
Mootori kood | M57 D30 (306D2) |
sõiduki pildid
OPEL ZAFIRA A (1999-2005) | ||
2001 Mahtuniversaal Bensiin | ||
Läbisõit: - |
auto id: RE11227
ID: RE11227
Kuulutus lisatud: 26.01.2023
sõiduk
Mudel | ZAFIRA A (F75_) (04.99-06.05) |
Aasta | 2001 |
kütus | Bensiin |
mootor | 2198 cm3, 108 kW |
käigukast | Automaat |
VIN kood | W0L0TGF7512194955 |
Värv | sinine |
kere | Mahtuniversaal |
Mootori kood | Z 22 SE |
sõiduki pildid
HONDA CIVIC VII HB (1999-2006) | ||
2004 Luukpära Bensiin | ||
Läbisõit: 271404 |
auto id: RE11661
ID: RE11661
Kuulutus lisatud: 26.01.2023
sõiduk
Mudel | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) (03.99-02.06) |
Aasta | 2004 |
kütus | Bensiin |
mootor | 1590 cm3, 81 kW |
käigukast | Manuaal 5 käiku |
VIN kood | SHHEU87404U311978 |
Värv | heleroheline |
kere | Luukpära |
Mootori kood | D16V1 |
Läbisõit | 271404 |
sõiduki pildid
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)(1995-2003) | ||
2000 Universaal Diisel | ||
Läbisõit: - |
auto id: RE11663
ID: RE11663
Kuulutus lisatud: 26.01.2023
sõiduk
Mudel | E-CLASS T-Model (S210) (06.96-03.03) |
Aasta | 2000 |
kütus | Diisel |
mootor | 2148 cm3, 105 kW |
käigukast | Automaat |
VIN kood | WDB2102061B233368 |
Värv | hõbedane |
kere | Universaal |
Mootori kood | OM 611.961 |
sõiduki pildid
SUBARU LEGACY IV / Outback (2003-2009) | ||
2007 Universaal Bensiin | ||
Läbisõit: 121921 |
auto id: RE11341
ID: RE11341
Kuulutus lisatud: 25.01.2023
sõiduk
Mudel | OUTBACK (BL, BP) (09.03-06.10) |
Aasta | 2007 |
kütus | Bensiin |
mootor | 2457 cm3, 121 kW |
käigukast | Automaat |
VIN kood | 4S4BP61C577324641 |
Värv | sinine |
kere | Universaal |
Mootori kood | EJ25D |
Läbisõit | 121921 |
sõiduki pildid
LEXUS IS II (2005-2013) | ||
2006 Sedaan Diisel | ||
Läbisõit: - |
auto id: RE11599
ID: RE11599
Kuulutus lisatud: 24.01.2023
sõiduk
Mudel | IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) (10.05-) |
Aasta | 2006 |
kütus | Diisel |
mootor | 2231 cm3, 130 kW |
käigukast | Manuaal 6 käiku |
VIN kood | JTHBB262302008779 |
Värv | must |
kere | Sedaan |
Mootori kood | 2AD-FHV |
sõiduki pildid
TOYOTA PREVIA (2000-2006) | ||
2003 Mahtuniversaal Diisel | ||
Läbisõit: - |
auto id: RE11656
ID: RE11656
Kuulutus lisatud: 23.01.2023
sõiduk
Mudel | PREVIA (_R3_) (02.00-01.06) |
Aasta | 2003 |
kütus | Diisel |
mootor | 1995 cm3, 85 kW |
käigukast | Manuaal 5 käiku |
VIN kood | JTEGG32M000010776 |
Värv | helehall |
kere | Mahtuniversaal |
Mootori kood | 1CD-FTV |
sõiduki pildid
DODGE JOURNEY (06.08-) | ||
2008 Mahtuniversaal Diisel | ||
Läbisõit: - |
auto id: RE11658
ID: RE11658
Kuulutus lisatud: 20.01.2023
sõiduk
Mudel | JOURNEY (06.08-) |
Aasta | 2008 |
kütus | Diisel |
mootor | 1968 cm3, 103 kW |
käigukast | Käikudeta automaatkäigukast(CVT / Variomatic) |
VIN kood | 3D4GGH7Y19T178152 |
Värv | must |
kere | Mahtuniversaal |
Mootori kood | ECE |
sõiduki pildid
SKODA ROOMSTER / PRAKTIK (5J) (2005-2015) | ||
2007 Mahtuniversaal Diisel | ||
Läbisõit: - |
auto id: RE11660
ID: RE11660
Kuulutus lisatud: 20.01.2023
sõiduk
Mudel | ROOMSTER (5J) (03.06-05.15) |
Aasta | 2007 |
kütus | Diisel |
mootor | 1896 cm3, 77 kW |
käigukast | Manuaal 5 käiku |
VIN kood | TMBMG25J985018702 |
Värv | beez |
kere | Mahtuniversaal |
Mootori kood | BSW |
sõiduki pildid
VW TOURAN (1T1, 1T2) (2003-2010) | ||
2005 Mahtuniversaal Diisel | ||
Läbisõit: - |
auto id: RE11645
ID: RE11645
Kuulutus lisatud: 17.01.2023
sõiduk
Mudel | TOURAN (1T1, 1T2) (02.03-05.10) |
Aasta | 2005 |
kütus | Diisel |
mootor | 1896 cm3, 77 kW |
käigukast | Manuaal 6 käiku |
VIN kood | WVGZZZ1TZ5W176926 |
Värv | tumehall |
kere | Mahtuniversaal |
Mootori kood | BKC |
sõiduki pildid
CITROËN C4 I (LC_) (2004-2011) | ||
2008 Luukpära Bensiin | ||
Läbisõit: 205748 |
auto id: RE11654
ID: RE11654
Kuulutus lisatud: 17.01.2023
sõiduk
Mudel | C4 I (LC_) (11.04-07.11) |
Aasta | 2008 |
kütus | Bensiin |
mootor | 1587 cm3, 80 kW |
käigukast | Manuaal 5 käiku |
VIN kood | VF7LCNFUC74745020 |
Värv | tumehall |
kere | Luukpära |
Mootori kood | NFU (TU5JP4) |
Läbisõit | 205748 |
sõiduki pildid
KIA CARNIVAL III (VQ) (2005-) | ||
2008 Mahtuniversaal Diisel | ||
Läbisõit: - |
auto id: RE11555
ID: RE11555
Kuulutus lisatud: 13.01.2023
sõiduk
Mudel | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) (09.05-) |
Aasta | 2008 |
kütus | Diisel |
mootor | 2902 cm3, 136 kW |
käigukast | Automaat |
VIN kood | KNEMB754386224751 |
Värv | hall |
kere | Mahtuniversaal |
Mootori kood | J3 |
sõiduki pildid
TOYOTA AVENSIS (T25) (2003-2008) | ||
2006 Universaal Diisel | ||
Läbisõit: 369586 |
auto id: RE11638
ID: RE11638
Kuulutus lisatud: 11.01.2023
sõiduk
Mudel | AVENSIS Estate (_T25_) (04.03-11.08) |
Aasta | 2006 |
kütus | Diisel |
mootor | 2231 cm3, 130 kW |
käigukast | Manuaal 6 käiku |
VIN kood | SB1EB56L50E048552 |
Värv | hõbedane |
kere | Universaal |
Mootori kood | 2AD-FHV |
Läbisõit | 369586 |
sõiduki pildid
PEUGEOT 206 (2A) (1998-) | ||
2003 Universaal Bensiin | ||
Läbisõit: 125350 |
auto id: RE11649
ID: RE11649
Kuulutus lisatud: 11.01.2023
sõiduk
Mudel | 206 SW (2E/K) (07.02-) |
Aasta | 2003 |
kütus | Bensiin |
mootor | 1587 cm3, 80 kW |
käigukast | Automaat |
VIN kood | VF32KNFUR42697312 |
Värv | must |
kere | Universaal |
Mootori kood | NFU (TU5JP4) |
Läbisõit | 125350 |
sõiduki pildid
SUZUKI SX4 (GY) (2006-2013) | ||
2008 Luukpära Bensiin | ||
Läbisõit: - |
auto id: RE11651
ID: RE11651
Kuulutus lisatud: 11.01.2023
sõiduk
Mudel | SX4 (EY, GY) (06.06-) |
Aasta | 2008 |
kütus | Bensiin |
mootor | 1586 cm3, 79 kW |
käigukast | Manuaal 5 käiku |
VIN kood | TSMEYB21S00193160 |
Värv | sinine |
kere | Luukpära |
Mootori kood | M16A |
sõiduki pildid
SUBARU FORESTER (SG) (2002-2008) | ||
2006 Maastur Bensiin | ||
Läbisõit: 280914 |
auto id: RE11641
ID: RE11641
Kuulutus lisatud: 05.01.2023
sõiduk
Mudel | FORESTER (SG_) (06.02-) |
Aasta | 2006 |
kütus | Bensiin |
mootor | 1994 cm3, 116 kW |
käigukast | Manuaal 5 käiku |
VIN kood | JF1SG5LW46G086339 |
Värv | valge |
kere | Maastur |
Mootori kood | EJ204 |
Läbisõit | 280914 |
sõiduki pildid
BMW 5 (E60, E61) (2003-2010) | ||
2009 Sedaan Diisel | ||
Läbisõit: - |
auto id: RE11644
ID: RE11644
Kuulutus lisatud: 03.01.2023
sõiduk
Mudel | 5 (E60) (12.01-03.10) |
Aasta | 2009 |
kütus | Diisel |
mootor | 1995 cm3, 130 kW |
käigukast | Manuaal 6 käiku |
VIN kood | WBANX32030C041962 |
Värv | must |
kere | Sedaan |
Mootori kood | N47 D20 A |
sõiduki pildid
FORD MONDEO III (2000-2007) | ||
2001 Luukpära Diisel | ||
Läbisõit: - |
auto id: RE11640
ID: RE11640
Kuulutus lisatud: 21.12.2022
sõiduk
Mudel | MONDEO III (B5Y) (10.00-03.07) |
Aasta | 2001 |
kütus | Diisel |
mootor | 1998 cm3, 85 kW |
käigukast | Manuaal |
VIN kood | WF05XXGBB5YS81523 |
Värv | helehall |
kere | Luukpära |
Mootori kood | HJBC, HJBB, HJBA, D6BA |
sõiduki pildid
PEUGEOT 206 (2A) (1998-) | ||
2001 Luukpära Bensiin | ||
Läbisõit: - |
auto id: RE11633
ID: RE11633
Kuulutus lisatud: 15.12.2022
sõiduk
Mudel | 206 Hatchback (2A/C) (08.98-) |
Aasta | 2001 |
kütus | Bensiin |
mootor | 1124 cm3, 44 kW |
käigukast | Manuaal 5 käiku |
VIN kood | VF32CHFXF41451177 |
Värv | sinine |
kere | Luukpära |
Mootori kood | HFX (TU1JP), HFZ (TU1JP) |
sõiduki pildid
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) (2000-2008) | ||
2003 Mahtuniversaal Diisel | ||
Läbisõit: 299015 |
auto id: RE11631
ID: RE11631
Kuulutus lisatud: 15.12.2022
sõiduk
Mudel | VOYAGER IV (RG, RS) (09.99-12.08) |
Aasta | 2003 |
kütus | Diisel |
mootor | 2499 cm3, 105 kW |
käigukast | Manuaal 5 käiku |
VIN kood | 1C8GYN5753Y513419 |
Värv | sinine |
kere | Mahtuniversaal |
Mootori kood | ENJ |
Läbisõit | 299015 |
sõiduki pildid
HONDA ACCORD VI (1997-2003) | ||
2000 Sedaan Bensiin | ||
Läbisõit: - |
auto id: RE11623
ID: RE11623
Kuulutus lisatud: 13.12.2022
sõiduk
Mudel | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8) (03.97-12.03) |
Aasta | 2000 |
kütus | Bensiin |
mootor | 1997 cm3, 108 kW |
käigukast | Automaat |
VIN kood | SHHCG9690YU031747 |
Värv | beez |
kere | Sedaan |
Mootori kood | F20B6 |
sõiduki pildid
PEUGEOT 206 (2A) (1998-) | ||
2006 Luukpära Bensiin | ||
Läbisõit: - |
auto id: RE11636
ID: RE11636
Kuulutus lisatud: 13.12.2022
sõiduk
Mudel | 206 Hatchback (2A/C) (08.98-) |
Aasta | 2006 |
kütus | Bensiin |
mootor | 1360 cm3, 55 kW |
käigukast | Manuaal |
VIN kood | VF32AKFWA47596429 |
Värv | hall |
kere | Luukpära |
Mootori kood | KFX (TU3JP) |
sõiduki pildid