ID: RE1691114
GENERAL INFO
comment: | R15 |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x100 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | JAPAN |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 6J15 ET48 5/100/56.1 |
Delivery
vehicle
Model | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) (03.07-) |
Year | 2008 |
fuel | Petrol |
engine | 1498 cm3, 79 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | JF1GH3KW48G015155 |
Color | Grey |
body | Hatchback |
engine code | EL15 |
pictures
ID: RE1616942
GENERAL INFO
comment: | R18 |
Velje läbimõõt: | 18" |
Velje laius: | 8.0" |
Poldivalem (PCB): | 5x120 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | CHINA |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 8JX18EH2 ET42 |
Delivery
vehicle
Model | INSIGNIA A (G09) (07.08-) |
Year | 2010 |
fuel | Diesel |
engine | 1956 cm3, 118 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | 0 |
Color | Silver |
body | Hatchback |
engine code | A 20 DTH |
gearbox code | F40 |
pictures
ID: RE1894844
GENERAL INFO
comment: | 4-OK R16 |
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x120 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | ORIGINAL |
OEM number: | 1094505 |
Manuf. No: | 5/120/72.6 7JX16H2 ET47 |
Delivery
vehicle
Model | 3 (E46) (02.98-04.05) |
Year | 1998 |
fuel | Petrol |
engine | 1895 cm3, 87 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | WBAAL31080AY00662 |
Color | Grey |
body | Saloon |
engine code | M43 B19 (194E1) |
mileage | 215552 |
pictures
ID: RE1857777
GENERAL INFO
comment: | 4OK |
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | MAM LEICHTMETALLRADER |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 6.5JX16H2 ET37 5/112 |
Delivery
vehicle
Model | A4 Avant (8E5, B6) (04.01-12.04) |
Year | 2002 |
fuel | Diesel |
engine | 2496 cm3, 132 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | WAUZZZ8E72A263971 |
Color | dark green |
body | Estate |
engine code | AKE |
gearbox code | EZB |
pictures
ID: RE1815437
GENERAL INFO
comment: | 4OK R17 |
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x108 |
Ofset (ET): | ET48-0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 9644508180 |
Manuf. No: | 7JX17CH5 ET48 5/108 |
Delivery
vehicle
Model | 407 (6D_) (05.04-) |
Year | 2003 |
fuel | Diesel |
engine | 1997 cm3, 100 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | VF36DRHRH21009939 |
Color | Grey |
body | Saloon |
engine code | RHR (DW10BTED4) |
pictures
ID: RE1745840
GENERAL INFO
comment: | OK R16 |
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x114.3 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | - |
OEM number: | 6.5JJX15 ET40 5X114.3 |
Manuf. No: | AV610 NISSANAV610 |
Delivery
vehicle
Model | PRIMERA Hatchback (P12) (01.02-) |
Year | 2004 |
fuel | Diesel |
engine | 2184 cm3, 93 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | SJNFEAP12U0049932 |
Color | dark gray |
body | Hatchback |
engine code | YD22DDT |
pictures
ID: RE1742595
GENERAL INFO
comment: | R17 |
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x114.3 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | ORIGINAAL |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 6.5X17 ET ET52.5 5X114.3X67.1 R17 |
Delivery
vehicle
Model | 3 Saloon (BK) (09.99-06.09) |
Year | 2003 |
fuel | Petrol |
engine | 1598 cm3, 77 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | JMZBK12Z241111375 |
Color | green |
body | Saloon |
engine code | Z6 |
mileage | 262859 |
pictures
ID: RE1868230
GENERAL INFO
comment: | 4=OK |
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | 17.0" |
Poldivalem (PCB): | 5x100 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | - |
OEM number: | 42611YY200 |
Manuf. No: | 5/100/54.1 7JX17H2 ET45 |
Delivery
vehicle
Model | AVENSIS Estate (_T25_) (04.03-11.08) |
Year | 2007 |
fuel | Diesel |
engine | 1998 cm3, 93 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | SB1ED56L60E052345 |
Color | black |
body | Estate |
engine code | 1AD-FTV |
mileage | 353117 |
pictures
ID: RE1414346
GENERAL INFO
comment: | R18 |
Velje läbimõõt: | 18" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x114.3 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 7.5JX18 ET40 |
Manuf. No: | 5/114.3/66.1 |
Delivery
vehicle
Model | MURANO I (Z50) (08.03-09.08) |
Year | 2005 |
fuel | Petrol |
engine | 3498 cm3, 172 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | JN1TANZ50U0001535 |
Color | Silver |
body | SUV |
engine code | VQ35DE |
mileage | 78305 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: |
ID: RE1570665
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 18" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x108 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Very good condition, little used, no defects |
manufacturer: | JAGUAR |
OEM number: | 6W83-1007-AB |
Manuf. No: | 8.5/18CH ET49 5/108/ R18 |
Delivery
vehicle
Model | XF (X250) (03.08-04.15) |
Year | 2011 |
fuel | Diesel |
engine | 2993 cm3, 177 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | SAJAC0547BNS16961 |
Color | Grey |
body | Saloon |
engine code | AJV6D |
gearbox code | 6HP-28 |
mileage | 183991 |
pictures
ID: RE1978880
GENERAL INFO
comment: | OK R16 |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | ORIGINAL |
OEM number: | 2160612 4261105270 42611-05270 |
Manuf. No: | 6.5JX16H2 ET45 5/100 |
Delivery
vehicle
Model | AVENSIS Estate (_T25_) (04.03-11.08) |
Year | 2007 |
fuel | Diesel |
engine | 1998 cm3, 93 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | SB1ED56L50E024097 |
Color | black |
body | Estate |
engine code | 1AD-FTV |
mileage | 384328 |
pictures
ID: RE1975178
4OK R16
?€
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 4OK R16 |
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x114.3 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 5X114.3 |
Delivery
vehicle
Model | VOYAGER IV (RG, RS) (09.99-12.08) |
Year | 2003 |
fuel | Diesel |
engine | 2499 cm3, 105 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | 1C8GYN5753Y513419 |
Color | blue |
body | MPV |
engine code | ENJ |
mileage | 299015 |
pictures
ID: RE1957139
GENERAL INFO
comment: | 4OK original R15 |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x108 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | FOMOCO |
OEM number: | 1365993 |
Manuf. No: | 6JX15H2 5X108 D63.3 ET46 |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2007 |
fuel | Petrol |
engine | 1596 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | WF0WXXGCDW6P66856 |
Color | dark blue |
body | Estate |
engine code | SIDA, HXDB, HXDA |
pictures
ID: RE1967531
GENERAL INFO
comment: | R15 OK |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 2K0601027 6JX15H2 5/112/67 ET47 |
Delivery
vehicle
Model | CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.04-05.15) |
Year | 2007 |
fuel | Petrol |
engine | 1595 cm3, 75 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WV2ZZZ2KZ7X059690 |
Color | Silver |
body | Estate |
engine code | BSE |
gearbox code | JJT |
pictures
ID: RE1931284
GENERAL INFO
comment: | R16 215/65 |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 5X114.3 |
Delivery
vehicle
Model | SANTA FE I (SM) (11.00-03.06) |
Year | 2003 |
fuel | Petrol |
engine | 2351 cm3, 107 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | KMHSC81BP1U082825 |
Color | brown |
body | SUV |
engine code | G4JS-G |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: |
ID: RE1988210
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x114.3 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | ORIGINAL |
OEM number: | 426110F100 42611-0F100 |
Manuf. No: | 6,5JX16 ET45 5X114.3 60.1 |
Delivery
vehicle
Model | PREVIA (_R3_) (02.00-01.06) |
Year | 2003 |
fuel | Diesel |
engine | 1995 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | JTEGG32M000010776 |
Color | light gray |
body | MPV |
engine code | 1CD-FTV |
pictures
ID: RE1987679
GENERAL INFO
comment: | 4OK |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | XTREME |
OEM number: | - |
Manuf. No: | X1 5X114.3 ET40 60.1 |
Delivery
vehicle
Model | COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) (03.04-04.09) |
Year | 2006 |
fuel | Diesel |
engine | 2231 cm3, 100 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | NMTEA16R50R030380 |
Color | black |
body | MPV |
engine code | 2AD-FTV |
pictures
ID: RE1840539
GENERAL INFO
comment: | OK |
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x114.3 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | VOYAGER IV (RG, RS) (09.99-12.08) |
Year | 2002 |
fuel | Petrol |
engine | 3301 cm3, 128 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | 1C8GYB4R71U120141 |
Color | light gray |
body | MPV |
engine code | EGA |
pictures
ID: RE1929726
GENERAL INFO
comment: | 4= R16 |
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x114.3 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 5X114.3 |
Delivery
vehicle
Model | PREVIA (_R3_) (02.00-01.06) |
Year | 2004 |
fuel | Diesel |
engine | 1995 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | JTEGG32M800014137 |
Color | Grey |
body | MPV |
engine code | 1CD-FTV |
pictures
ID: RE1770503
GENERAL INFO
comment: | OK |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | A4 (8D2, B5) (11.94-09.01) |
Year | 1995 |
fuel | Petrol |
engine | 1781 cm3, 92 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | WAUZZZ8DZSA005831 |
Color | dark blue |
body | Saloon |
engine code | AVV, ARG, APT, ADR |
mileage | 244416 |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: RE1711353
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x108 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Quality not indicated, ask for condition.
|
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | XF (X250) (03.08-04.15) |
Year | 2010 |
fuel | Diesel |
engine | 2993 cm3, 177 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | SAJACO541BNR83155 |
Color | green |
body | Saloon |
engine code | AJV6D |
pictures