ID: RE1691114
GENERAL INFO
comment: | R15 |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | JAPAN |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 6J15 ET48 5/100/56.1 |
Delivery
vehicle
Model | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) (03.07-) |
Year | 2008 |
fuel | Petrol |
engine | 1498 cm3, 79 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | JF1GH3KW48G015155 |
Color | Grey |
body | Hatchback |
engine code | EL15 |
pictures
ID: RE1616942
GENERAL INFO
comment: | R18 |
Velje läbimõõt: | 18" |
Velje laius: | 8.0" |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | CHINA |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 8JX18EH2 ET42 |
Delivery
vehicle
Model | INSIGNIA A (G09) (07.08-) |
Year | 2010 |
fuel | Diesel |
engine | 1956 cm3, 118 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | 0 |
Color | Silver |
body | Hatchback |
engine code | A 20 DTH |
gearbox code | F40 |
pictures
ID: RE1737552
R18 4OK +rehvid MS 255/60/18
150.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R18 4OK +rehvid MS 255/60/18 |
Velje läbimõõt: | 18" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | ORIGINAL |
OEM number: | 7.5JX18 |
Manuf. No: | 4173009360 |
Delivery
vehicle
Model | KYRON (05.05-) |
Year | 2008 |
fuel | Diesel |
engine | 1998 cm3, 104 kW |
gearbox | Automatic 5 speed |
VIN code | KPTS0A1KS6P045791 |
Color | Silver |
body | SUV |
engine code | D20DT |
mileage | 120020 |
pictures
ID: RE1414346
GENERAL INFO
comment: | R18 |
Velje läbimõõt: | 18" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 7.5JX18 ET40 |
Manuf. No: | 5/114.3/66.1 |
Delivery
vehicle
Model | MURANO I (Z50) (08.03-09.08) |
Year | 2005 |
fuel | Petrol |
engine | 3498 cm3, 172 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | JN1TANZ50U0001535 |
Color | Silver |
body | SUV |
engine code | VQ35DE |
mileage | 78305 |
pictures
ID: RE1783235
4OK Rehvid 3tk 225/50 2tk 225/55 MS 3mm
200.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 4OK Rehvid 3tk 225/50 2tk 225/55 MS 3mm |
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 5X108X65.1 R17 |
Delivery
vehicle
Model | S80 I (TS, XY) (05.98-07.06) |
Year | 2002 |
fuel | Diesel |
engine | 2401 cm3, 120 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | YV1TS793921257841 |
Color | golden |
body | Saloon |
engine code | D 5244 T |
mileage | 386106 |
pictures
ID: RE1868230
4OK R17+ MSwinter
?€
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 4OK R17+ MSwinter |
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | 17.0" |
Poldivalem (PCB): | 5x100 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 5/100/54.1 |
Delivery
vehicle
Model | AVENSIS Estate (_T25_) (04.03-11.08) |
Year | 2007 |
fuel | Diesel |
engine | 1998 cm3, 93 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | SB1ED56L60E052345 |
Color | black |
body | Estate |
engine code | 1AD-FTV |
mileage | 353117 |
pictures
ID: RE1841543
GENERAL INFO
comment: | OK AMG |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | ORIGINAL |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 5/112/66.6 5/112 |
Delivery
vehicle
Model | S-CLASS (W221) (09.05-12.13) |
Year | 2006 |
fuel | Diesel |
engine | 2987 cm3, 173 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | WDD2210222A050545 |
Color | black |
body | Saloon |
engine code | OM 642.930 |
pictures
ID: RE1356842
GENERAL INFO
comment: | R17 |
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | ORIGINAAL |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 7JX17 ET60 5/114.3/67.1 |
Delivery
vehicle
Model | 6 Hatchback (GH) (08.07-) |
Year | 2010 |
fuel | Diesel |
engine | 2184 cm3, 120 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | JMZGHA4B601438547 |
Color | Silver |
body | Hatchback |
engine code | R2AA |
mileage | 180665 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: |
ID: RE1784202
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | ORIGINAL |
OEM number: | 7.5J16H2 ET42 5/112/66.6 R16 |
Manuf. No: | 2114011502 A2114011502 B66474125 |
Delivery
vehicle
Model | E-CLASS (W211) (03.02-03.09) |
Year | 2003 |
fuel | Diesel |
engine | 3222 cm3, 150 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | WDB2110261A372164 |
Color | white |
body | Saloon |
engine code | OM 648.961 |
gearbox code | 722.626 |
pictures
ID: RE1820228
GENERAL INFO
comment: | 4OK |
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | ORIGINAL |
OEM number: | - |
Manuf. No: | AV610NISSAN AV610 6.5JJX16 ET40 5/114.3 |
Delivery
vehicle
Model | PRIMERA Estate (WP12) (01.02-) |
Year | 2002 |
fuel | Diesel |
engine | 2184 cm3, 93 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | SJNTEAP12U0027451 |
Color | Grey |
body | Estate |
engine code | YD22DDT |
pictures
ID: RE1797742
GENERAL INFO
comment: | OK |
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | ORIGINAL |
OEM number: | 529103E580 |
Manuf. No: | 16X7JJ ET45 |
Delivery
vehicle
Model | SORENTO I (JC) (08.02-) |
Year | 2002 |
fuel | Diesel |
engine | 2497 cm3, 103 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | KNEJC521835022255 |
Color | Silver |
body | SUV |
engine code | D4CB |
pictures
ID: RE1786181
GENERAL INFO
comment: | 4OK E39, E60 style |
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | ORIGINAL |
OEM number: | 7JX16 ET20 5/120/74.1 R16 |
Manuf. No: | 1095441 |
Delivery
vehicle
Model | 5 (E39) (11.95-06.03) |
Year | 1997 |
fuel | Diesel |
engine | 2503 cm3, 105 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | WBADF71050BS36152 |
Color | green |
body | Saloon |
engine code | M51 D25 (256T1) |
pictures
ID: RE1745840
GENERAL INFO
comment: | OK R16 |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | - |
OEM number: | 6.5JJX15 ET40 5X114.3 |
Manuf. No: | AV610 NISSANAV610 |
Delivery
vehicle
Model | PRIMERA Hatchback (P12) (01.02-) |
Year | 2004 |
fuel | Diesel |
engine | 2184 cm3, 93 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | SJNFEAP12U0049932 |
Color | dark gray |
body | Hatchback |
engine code | YD22DDT |
pictures
ID: RE1742595
GENERAL INFO
comment: | R17 |
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | ORIGINAAL |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 6.5X17 ET ET52.5 5X114.3X67.1 R17 |
Delivery
vehicle
Model | 3 Saloon (BK) (09.99-06.09) |
Year | 2003 |
fuel | Petrol |
engine | 1598 cm3, 77 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | JMZBK12Z241111375 |
Color | green |
body | Saloon |
engine code | Z6 |
mileage | 262859 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: |
ID: RE1570665
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 18" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Very good condition, little used, no defects |
manufacturer: | JAGUAR |
OEM number: | 6W83-1007-AB |
Manuf. No: | 8.5/18CH ET49 5/108/ R18 |
Delivery
vehicle
Model | XF (X250) (03.08-04.15) |
Year | 2011 |
fuel | Diesel |
engine | 2993 cm3, 177 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | SAJAC0547BNS16961 |
Color | Grey |
body | Saloon |
engine code | AJV6D |
gearbox code | 6HP-28 |
mileage | 183991 |
pictures
ID: RE1846707
R17+ 4tk MS 225/65/17
?€
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R17+ 4tk MS 225/65/17 |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | ORIGINAL |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 5/112/66.6 66.6 5/112 |
Delivery
vehicle
Model | M-CLASS (W163) (02.98-06.05) |
Year | 2001 |
fuel | Diesel |
engine | 2685 cm3, 120 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | WDC1631131X742010 |
Color | dark blue |
body | SUV |
engine code | OM 612.963 |
mileage | 339812 |
pictures
ID: RE1815437
GENERAL INFO
comment: | 4OK R17 |
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x108 |
Ofset (ET): | ET48-0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 7JX17CH5 ET48 5/108 |
Delivery
vehicle
Model | 407 (6D_) (05.04-) |
Year | 2003 |
fuel | Diesel |
engine | 1997 cm3, 100 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | VF36DRHRH21009939 |
Color | Grey |
body | Saloon |
engine code | RHR (DW10BTED4) |
pictures
ID: RE1822777
4OK+ rehvid winter
160.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 4OK+ rehvid winter |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | PASSAT Variant (3C5) (08.05-10.11) |
Year | 2007 |
fuel | Diesel |
engine | 1968 cm3, 125 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | WVWZZZ3CZ8E088817 |
Color | light blue |
body | Estate |
engine code | BMR |
gearbox code | KDS |
mileage | 341187 |
pictures
ID: RE1838031
GENERAL INFO
comment: | 2tk 205/65/R15 |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x120 |
Ofset (ET): | ET20-0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1092696 |
Manuf. No: | BM815006 7JX15H2 ET20 |
Delivery
vehicle
Model | 5 Touring (E39) (09.96-05.04) |
Year | 1997 |
fuel | Petrol |
engine | 2494 cm3, 125 kW |
gearbox | Automatic 5 speed |
VIN code | WBADH41020BY72276 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) |
pictures
ID: RE1735043
GENERAL INFO
comment: | +rehvid goodyear MS 215/55/R17 |
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | 6 Saloon (GH) (08.07-) |
Year | 2008 |
fuel | Petrol |
engine | 1999 cm3, 108 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | JMZGH12F681120693 |
Color | Grey |
body | Saloon |
engine code | LF17 |
mileage | 151577 |
pictures
ID: RE1767113
4ок AMG replica W211 W212 W213 202
150.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 4ок AMG replica W211 W212 W213 202 |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | R16 |
Delivery
vehicle
Model | E-CLASS (W210) (06.95-08.03) |
Year | 2001 |
fuel | Petrol |
engine | 1998 cm3, 120 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | WDB2100481B348341 |
Color | Beige |
body | Saloon |
engine code | M 111.957 |
pictures
ID: RE1838547
GENERAL INFO
comment: | 4=OK R16 |
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Partly defective, can be used / repaired
|
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 5/112/57.1 5/112 57.1 R16 |
Delivery
vehicle
Model | A4 (8E2, B6) (11.00-12.04) |
Year | 2001 |
fuel | Petrol |
engine | 1984 cm3, 96 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | WAUZZZ8E82A041200 |
Color | black |
body | Saloon |
engine code | ALT |
mileage | 295308 |
pictures
ID: RE1816972
GENERAL INFO
comment: | 4-OK |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | ORIGINAL |
OEM number: | 8200333446 |
Manuf. No: | 7JX17 5/108 ET50 |
Delivery
vehicle
Model | VEL SATIS (BJ0_) (06.02-) |
Year | 2006 |
fuel | Diesel |
engine | 2188 cm3, 110 kW |
gearbox | Automatic |
VIN code | VF1BJ0F0B35266004 |
Color | Grey |
body | MPV |
engine code | G9T 702 |
mileage | 234473 |
pictures
ID: RE1849774
4OK 4+1 5 tk Rehvid MS 205/55/16
?€
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 4OK 4+1 5 tk Rehvid MS 205/55/16 |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 3C0601027H |
Manuf. No: | 6.5JX16 ET42 |
Delivery
vehicle
Model | PASSAT Variant (3C5) (08.05-10.11) |
Year | 2007 |
fuel | Diesel |
engine | 1896 cm3, 77 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | WVWZZZ3CZ8E012890 |
Color | Beige |
body | Estate |
engine code | BXE |
gearbox code | JCX |
mileage | 342493 |
pictures
ID: RE1832958
GENERAL INFO
comment: | 4OK R15 |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | ORIGINAL |
OEM number: | - |
Manuf. No: | 4/108/65.1 4/108 65.1 |
Delivery
vehicle
Model | 207 (WA_, WC_) (02.06-) |
Year | 2007 |
fuel | Petrol |
engine | 1598 cm3, 110 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | VF3WA5FXC33821188 |
Color | white |
body | Hatchback |
engine code | 5FX (EP6DT) |
mileage | 211496 |
pictures